JAKARTA - Samsung kembali menghadirkan inovasi ponsel lipat dan smartphone seri terbaru di Indonesia pada 2025. Produk andalan seperti Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Z Flip 7 menghadirkan desain lebih tipis, ringan, dan teknologi mutakhir.
Galaxy Z Fold 7 memiliki ketebalan 8,9 mm saat dilipat dengan bobot 215 gram, sedangkan saat terbuka hanya 4,2 mm. Layarnya berukuran 8,6 inci (2.184 x 1.968 piksel) untuk layar utama dan 6,5 inci (2.520 x 1.089 piksel) untuk layar depan, menggunakan panel LTPO AMOLED 2X.
Ponsel ini membawa kamera utama 200 MP, ultra wide 12 MP, dan telefoto 10 MP dengan zoom optik 3x. Dua kamera depan 10 MP kini berada di punch-hole, bukan tersembunyi di balik layar.
Dapur pacu Z Fold 7 ditenagai Snapdragon 8 Elite for Galaxy 3 nm, dengan RAM 12 GB atau 16 GB dan memori internal 256 GB, 512 GB, hingga 1 TB. Ponsel ini menjalankan One UI 8 berbasis Android 16 dengan fitur keamanan terbaru.
Galaxy Z Flip 7 hadir dengan desain clamshell, ringan dan mudah masuk saku. Layar utama 6,9 inci AMOLED 2X dan layar depan 4,1 inci mendukung refresh rate 120 Hz. Kamera utama 50 MP, ultra wide 12 MP, dan kamera selfie 10 MP di dalam. Chipset Exynos 2500 berbasis 3 nm GAA dan RAM 12 GB mendukung performa AI hingga 59 TOPS.
Kedua ponsel menjalankan One UI 8 berbasis Android 16 dengan jaminan pembaruan hingga tujuh tahun.
Daftar Harga Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7
Model | RAM / Memori | Harga (Rp) | Warna |
---|---|---|---|
Galaxy Z Fold 7 | 12 GB / 256 GB | 28.500.000 | Blue Shadow, Jet Black, Silver Shadow, Mint (online) |
Galaxy Z Fold 7 | 12 GB / 512 GB | 31.500.000 | Blue Shadow, Jet Black, Silver Shadow, Mint (online) |
Galaxy Z Fold 7 | 16 GB / 1 TB | 35.000.000 | Blue Shadow, Jet Black, Silver Shadow, Mint (online) |
Galaxy Z Flip 7 | 12 GB / 256 GB | 18.000.000 | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint (online) |
Galaxy Z Flip 7 | 12 GB / 512 GB | 20.000.000 | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint (online) |
Harga dan Spesifikasi Seri Lain
Selain ponsel lipat, Samsung merilis seri S, A, dan M dengan berbagai pilihan RAM dan memori. Galaxy S25 Edge menawarkan layar ultra-tipis 5,8 mm, bobot ringan 163 gram, dan kamera utama 200 MP dengan Nightography.
Seri | RAM / Memori | Harga (Rp) |
---|---|---|
Galaxy S25 256 GB | 12 GB | 14.999.000 |
Galaxy S25 512 GB | 12 GB | 16.999.000 |
Galaxy S25+ 256 GB | 12 GB | 17.999.000 |
Galaxy S25+ 512 GB | 12 GB | 19.999.000 |
Galaxy S25 Ultra 256 GB | 12 GB | 22.999.000 |
Galaxy S25 Ultra 512 GB | 12 GB | 24.999.000 |
Galaxy S25 Ultra 1 TB | 12 GB | 28.999.000 |
Seri Galaxy A dan M juga tersedia dengan harga terjangkau:
Seri | RAM / Memori | Harga (Rp) |
---|---|---|
Galaxy A16 | 4 GB / 64 GB | 1.799.000 |
Galaxy A26 5G | 8 GB / 128 GB | 3.799.000 |
Galaxy A26 5G | 8 GB / 256 GB | 3.999.000 |
Galaxy A34 5G | 8 GB / 256 GB | 4.339.000 – 5.399.000 |
Galaxy A35 5G | 8 GB / 256 GB | 4.999.000 |
Galaxy A55 5G | 8/12 GB / 128-256 GB | 5.999.000 – 6.899.000 |
Galaxy M23 5G | 4/6 GB / 128 GB | 3.699.000 |
Galaxy M53 5G | 8 GB / 256 GB | 6.299.000 |
Seri S24 dan S24 Ultra menghadirkan teknologi terbaru dengan RAM 8–12 GB, penyimpanan hingga 1 TB, dan harga mulai dari Rp 9.999.000 hingga Rp 27.999.000.
Seri | RAM / Memori | Harga (Rp) |
---|---|---|
Galaxy S24 FE | 8 GB / 128 GB | 9.999.000 |
Galaxy S24 FE | 8 GB / 256 GB | 10.999.000 |
Galaxy S24 Plus | 12 GB / 256 GB | 16.999.000 |
Galaxy S24 | 12 GB / 512 GB | 18.999.000 |
Galaxy S24 Ultra | 12 GB / 256 GB | 21.999.000 |
Galaxy S24 Ultra | 12 GB / 512 GB | 23.999.000 |
Galaxy S24 Ultra | 12 GB / 1 TB | 27.999.000 |
Dengan berbagai pilihan ini, Samsung menghadirkan smartphone untuk berbagai kebutuhan, mulai dari ponsel lipat flagship hingga seri entry-level dan mid-range. Desain, performa, dan inovasi teknologi menjadi fokus utama di 2025.