JAKARTA - KM Ciremai milik PT Pelni mengalami perubahan jadwal pelayaran untuk pertengahan Juli hingga Agustus 2025 karena faktor cuaca dan permintaan rute tambahan. Selain itu, kapal juga dijadwalkan masuk ke masa docking mulai pertengahan Agustus.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menyampaikan informasi penting terkait jadwal operasional KM Ciremai. Sejumlah penyesuaian dilakukan sehubungan dengan keterlambatan kapal serta permintaan penambahan rute selama libur sekolah. Selain koreksi jadwal pelayaran untuk Voyage 12 dan 13, Pelni juga merilis jadwal baru untuk Voyage 14. Jadwal docking kapal pun dipastikan berlangsung mulai 16 Agustus 2025.
Salah satu alasan utama koreksi jadwal adalah keterlambatan kedatangan KM Ciremai di Pelabuhan Ambon selama tujuh jam akibat cuaca buruk. Selain itu, pada masa liburan sekolah, Pelni menerima permintaan khusus dari Gubernur Papua Tengah agar kapal KM Ciremai melakukan deviasi atau singgah di Pelabuhan Nabire.
“Untuk mengakomodir lonjakan penumpang selama masa liburan sekolah atas permintaan Gubernur Papua Tengah, rute KM Ciremai pada Voyage 12 dan 13 akan melakukan deviasi dengan singgah di Pelabuhan Nabire,” demikian disampaikan dalam pengumuman resmi Pelni.
Jadwal Docking Dimulai 16 Agustus
Hal penting lainnya dalam pengumuman tersebut adalah informasi terkait Floating Repair & Docking KM Ciremai. Proses docking akan dilaksanakan di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Galangan I Jakarta, dimulai sejak kapal tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada 16 Agustus 2025 dan berlangsung hingga 8 September 2025.
Selama masa docking, KM Ciremai tidak akan beroperasi dan tidak ada kapal pengganti yang akan melayani rute tetapnya.
Berikut rincian koreksi jadwal pelayaran KM Ciremai:
Koreksi Jadwal KM Ciremai Voyage 12.2025
No | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|
1 | Ambon | 3 Jul 17:00 | 3 Jul 19:00 |
2 | Sorong | 4 Jul 18:00 | 4 Jul 21:00 |
3 | Nabire | 5 Jul 21:00 | 5 Jul 23:00 |
4 | Serui | 6 Jul 06:00 | 6 Jul 08:00 |
5 | Jayapura | 7 Jul 04:00 | 7 Jul 10:00 |
6 | Serui | 8 Jul 06:00 | 8 Jul 08:00 |
7 | Nabire | 8 Jul 15:00 | 8 Jul 17:00 |
8 | Sorong | 9 Jul 17:00 | 9 Jul 19:00 |
9 | Ambon | 10 Jul 17:00 | 10 Jul 20:00 |
10 | Bau-Bau | 11 Jul 20:00 | 11 Jul 22:00 |
11 | Makassar | 12 Jul 14:00 | 12 Jul 16:00 |
12 | Surabaya | 13 Jul 20:00 | 13 Jul 22:00 |
13 | Tg. Priok | 15 Jul 00:01 | – |
Koreksi Jadwal KM Ciremai Voyage 13.2025
No | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|
1 | Tg. Priok | 15 Jul 00:01 | 15 Jul 12:00 |
2 | Surabaya | 16 Jul 15:00 | 16 Jul 18:00 |
3 | Makassar | 18 Jul 01:00 | 18 Jul 04:00 |
4 | Bau-Bau | 18 Jul 20:00 | 18 Jul 22:00 |
5 | Ambon | 20 Jul 01:00 | 20 Jul 04:00 |
6 | Sorong | 21 Jul 02:00 | 21 Jul 04:00 |
7 | Nabire | 22 Jul 04:00 | 22 Jul 06:00 |
8 | Serui | 22 Jul 13:00 | 22 Jul 15:00 |
9 | Jayapura | 23 Jul 12:00 | 23 Jul 18:00 |
10 | Serui | 24 Jul 14:00 | 24 Jul 16:00 |
11 | Nabire | 24 Jul 22:00 | 25 Jul 01:00 |
12 | Sorong | 26 Jul 01:00 | 26 Jul 03:00 |
13 | Ambon | 27 Jul 01:00 | 27 Jul 04:00 |
14 | Bau-Bau | 28 Jul 04:00 | 28 Jul 07:00 |
15 | Makassar | 28 Jul 23:00 | 29 Jul 02:00 |
16 | Surabaya | 30 Jul 07:00 | 30 Jul 09:00 |
17 | Tg. Priok | 31 Jul 11:00 | – |
Jadwal Baru KM Ciremai Voyage 14.2025
No | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|
1 | Tg. Priok | 31 Jul 11:00 | 1 Agu 04:00 |
2 | Surabaya | 2 Agu 07:00 | 2 Agu 11:00 |
3 | Makassar | 3 Agu 19:00 | 3 Agu 22:00 |
4 | Bau-Bau | 4 Agu 14:00 | 4 Agu 16:00 |
5 | Ambon | 5 Agu 19:00 | 5 Agu 22:00 |
6 | Sorong | 6 Agu 20:00 | 6 Agu 22:00 |
7 | Serui | 7 Agu 22:00 | 7 Agu 23:59 |
8 | Jayapura | 8 Agu 20:00 | 9 Agu 02:00 |
9 | Serui | 9 Agu 22:00 | 9 Agu 23:59 |
10 | Sorong | 10 Agu 23:00 | 11 Agu 01:00 |
11 | Ambon | 11 Agu 23:00 | 12 Agu 02:00 |
12 | Bau-Bau | 13 Agu 02:00 | 13 Agu 04:00 |
13 | Makassar | 13 Agu 19:00 | 13 Agu 21:00 |
14 | Surabaya | 15 Agu 01:00 | 15 Agu 03:00 |
15 | Tg. Priok | 16 Agu 05:00 | – |
Penumpang Diminta Konfirmasi Ulang Jadwal
Pelni mengingatkan masyarakat bahwa seluruh jadwal bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, terutama akibat cuaca maupun kendala teknis di pelabuhan. Oleh karena itu, calon penumpang disarankan untuk selalu mengecek kembali jadwal keberangkatan melalui kanal resmi Pelni.
“Masyarakat yang akan melakukan perjalanan diimbau untuk selalu melakukan konfirmasi ulang jadwal keberangkatan melalui kanal resmi PT PELNI, seperti website resmi www.pelni.co.id atau melalui Contact Center 162, terutama mengingat akan adanya periode docking pada pertengahan Agustus.”